2017年国家统计局主要统计信息发布日程表
www.caamm.org.cn 2017-04-24
文章来源:国家统计局 作者: 文章类型:普通
序号 | 内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 国民经济运行情况新闻发布会 | 20/五 | …… | 14/二 | 17/一 | 15/一 | 14/三 | 17/一 | 14/一 | 14/四 | 19/四 | 14/二 | 14/四 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
2 | 2016年国民经济和社会发展统计公报 | …… | 28/二 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
9:30 | |||||||||||||
3 | 季度主要行业增加值初步核算报告 | 21/六 | …… | …… | 18/二 | …… | …… | 18/二 | …… | …… | 20/五 | …… | …… |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||||||||||
4 | 中国制造业采购经理指数月度报告 | 1/日 | 1/三 | 1/三 | 30/日 | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 31/四 | 30/六 | 31/二 | 30/四 | 31/日 |
31/五 | |||||||||||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||
5 | 中国非制造业商务活动指数月度报告 | 1/日 | 1/三 | 1/三 | 30/日 | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 31/四 | 30/六 | 31/二 | 30/四 | 31/日 |
31/五 | |||||||||||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||
6 | 居民消费价格指数月度报告 | 10/二 | 14/二 | 9/四 | 12/三 | 10/三 | 9/五 | 10/一 | 9/三 | 9/六 | 16/一 | 9/四 | 9/六 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
7 | 工业生产者价格指数月度报告 | 10/二 | 14/二 | 9/四 | 12/三 | 10/三 | 9/五 | 10/一 | 9/三 | 9/六 | 16/一 | 9/四 | 9/六 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
8 | 规模以上工业生产月度报告 | 20/五 | …… | 14/二 | 17/一 | 15/一 | 14/三 | 17/一 | 14/一 | 14/四 | 19/四 | 14/二 | 14/四 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
9 | 固定资产投资(不含农户)月度报告 | 20/五 | …… | 14/二 | 17/一 | 15/一 | 14/三 | 17/一 | 14/一 | 14/四 | 19/四 | 14/二 | 14/四 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
10 | 民间固定资产投资月度报告 | 20/五 | …… | 14/二 | 17/一 | 15/一 | 14/三 | 17/一 | 14/一 | 14/四 | 19/四 | 14/二 | 14/四 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
11 | 房地产开发和销售情况月度报告 | 20/五 | …… | 14/二 | 17/一 | 15/一 | 14/三 | 17/一 | 14/一 | 14/四 | 19/四 | 14/二 | 14/四 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
12 | 社会消费品零售总额月度报告 | 20/五 | …… | 14/二 | 17/一 | 15/一 | 14/三 | 17/一 | 14/一 | 14/四 | 19/四 | 14/二 | 14/四 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
13 | 全国居民收支情况季度报告 | …… | …… | …… | 17/一 | …… | …… | 17/一 | …… | …… | 19/四 | …… | …… |
10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||
14 | 70个大中城市住宅销售价格月度报告 | 18/三 | 22/三 | 18/六 | 18/二 | 18/四 | 19/一 | 18/二 | 18/五 | 18/一 | 23/一 | 18/六 | 18/一 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
15 | 工业经济效益月度报告 | 26/四 | …… | 27/一 | 27/四 | 27/六 | 27/二 | 27/四 | 27/日 | 27/三 | 27/五 | 27/一 | 27/三 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |||
16 | 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 | …… | 6/一 | …… | 28/五 | …… | …… | 28/五 | …… | …… | 30/一 | …… | …… |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
注:
1. 本表公布的发布内容一般为指标上月、上季或累计数据,发布日期为初步计划,届时可能有所调整。
2. 1月、4月、7月、10月分别召开年度、季度国民经济运行情况新闻发布会,国内生产总值、农业生产、工业生产、固定资产投资、民间固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额、城乡居民收支等指标数据将在发布会上一并公布。在发布国民经济运行情况新闻发布稿的同时,分别发布工业生产、固定资产投资、民间固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额2016年12月及2017年3月、6月、9月当月或累计数据情况新闻稿。
3. 3、5、6、8、9、11和12月份举办月度国民经济运行情况新闻发布会,工业生产、固定资产投资、民间固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额等指标数据将在发布会上一并公布。在发布国民经济运行情况新闻发布稿的同时,分别发布工业生产、固定资产投资、民间固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额当月或累计数据情况新闻稿。
4. 根据统计报表制度,2月份不发布1月份规模以上工业生产、固定资产投资、民间固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额和工业经济效益数据。
5. 50个城市主要食品平均价格数据、流通领域重要生产资料市场价格数据原则上于每月4日、14日、24日9:30时发布,遇周末或节假日顺延到下一工作日,其中1月21日-30日数据因30日(大年初三)采价问题取消发布;1月5日、5月5日、10月10日上午9:30发布上一期旬报。
6. 2月6日发布2016年规模以上文化及相关产业生产经营报告。
7. 自3月份起,各月中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数月度报告比2016年相应提前1天,即在当月最末一天发布。
8. 2015年国内生产总值(GDP)最终核实数公告的预计发布时间为1月。
9. 2016年农民工调查监测报告的预计发布时间为4月。
10. 2016年城镇非私营单位就业人员年平均工资、城镇私营单位就业人员年平均工资、联网直报平台调查单位就业人员年平均工资预计发布时间为5月。
11. 夏粮产量、早稻产量和全年粮食产量分别于7月中旬、8月底和12月初发布。
12. 2016年全国文化及相关产业增加值数据预计发布时间为8月;2016年全国旅游及相关产业增加值数据的预计发布时间为12月。
13. 2016年科技经费投入统计公报的预计发布时间为11月。
14. 国家统计数据库(http://data.stats.gov.cn/)于数据发布后更新主要指标数据,3个工作日内更新全部指标数据;年度数据分三次更新主要指标数据,在《2016年国民经济和社会发展统计公报》发布和《中国统计摘要2017》出版5个工作日内分别更新主要数据,在《中国统计年鉴-2017》出版后更新快速查询主要数据,3个月后更新全部数据。
15. 国家统计局官方微博@中国统计,微信公众号“统计微讯”,移动应用“数据中国”于数据发布后及时公布新闻稿有关内容,欢迎关注使用;二维码扫描网址:http://www.stats.gov.cn/tjfw/tjyd/。
相关阅读
- 2021-08-272021年玉米收获机市场分析及预测
- 2021-08-272021上半年农机工业运行形势分析及预判
- 2021-06-07AII增长,农机工业景气程度加深
- 2020-07-072020年拖拉机市场运行分析及预测
- 2020-07-062020轮式谷物收获机市场发展预判
- 2020-05-12国内采棉机企业群雄争霸
中国农机工业网版权与免责声明
1. 凡本网注明"来源:中国农机工业网"的所有作品,版权均属于中国农机工业网,转载请必须注明中国农机工业网,http://www.caamm.org.cn/。违反者本网将追究其相关法律责任。
2. 本网转载并注明其它来源的作品,即“来源:XXX(非中国农机工业网)”,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
3. 如涉及作品内容、版权或其他问题需要与本网站联系的,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。